통화명 | 매매기준율 | 전일대비 | 등락율 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 | 국가맞춤정보 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD 미국 | 1,115.00 | ▼ 1.50 | -0.13 | 1,134.51 | 1,095.49 | 1,125.80 | 1,104.20 | 바로가기 |
JPY 일본 | 1,024.35 | ▼ 2.22 | -0.22 | 1,042.27 | 1,006.43 | 1,034.28 | 1,014.42 | 바로가기 |
EUR 유럽 | 1,333.99 | ▼ 3.69 | -0.28 | 1,360.40 | 1,307.58 | 1,347.32 | 1,320.66 | 바로가기 |
CNY 중국 | 170.78 | ▼ 0.17 | -0.10 | 181.02 | 162.25 | 172.48 | 169.08 | 바로가기 |
HKD 홍콩 | 143.53 | ▼ 0.21 | -0.15 | 146.38 | 140.68 | 144.96 | 142.10 | 바로가기 |
GBP 영국 | 1,532.01 | ▼ 6.53 | -0.42 | 1,562.49 | 1,501.53 | 1,547.33 | 1,516.69 | 바로가기 |
CHF 스위스 | 1,209.85 | ▼ 0.19 | -0.02 | 1,233.92 | 1,185.78 | 1,221.94 | 1,197.76 | 바로가기 |
CAD 캐나다 | 890.58 | ▼ 3.55 | -0.40 | 908.30 | 872.86 | 899.48 | 881.68 | 바로가기 |
AUD 호주 | 862.90 | ▼ 2.95 | -0.34 | 880.07 | 845.73 | 871.52 | 854.28 | 바로가기 |
NZD 뉴질랜드 | 799.01 | ▼ 2.08 | -0.26 | 814.91 | 783.11 | 807.00 | 791.02 | 바로가기 |
0 4954
2021-04-19 3
2021-04-16 186
2021-04-14 120
2021-03-16 412
2021-03-12 729
2021-02-23 1190
2021-02-23 532
2021-02-16 382
2021-02-02 722